md大航海时代2高手来 收人不加入怎么办
资历低一般分几个方面
大航海时代2开局必招航海士 大航海时代2能招多少海员
大航海时代2开局必招航海士 大航海时代2能招多少海员
就是 你的航海和海战等级 这个影响
第二就是你的爵位 你爵位高的时候 比方你已经公爵或者是首相了。。
收人的要求就会降低一半。。
第三就是 属性 魅力 和其他一些属性 不过这个影响不大。。主要就是前两个方面。。
一句话,去练级,练级最快的是用海盗声望升爵位和打海战升战斗等级。
嗯,首先跟声望有关,每个人答应加入的声望要求都不一样,一般水平越高的海员会要求越高的声望。
此外还有一个努力争取的办法,就是使劲请那个海员喝酒(只能对在酒馆里的海员用这个办法,旅店里的不行),直到他说“想当年,我对我的某某能力也是相当的自信。”这时候再请就可以收进来啦~当然,如果声望太低了喝多少酒也是没办法的。
看你用的那个主角,向往那方面发展
冒险的话,就是要去升冒险声望
商人去升冒险级别和商人的声望
海盗就是升战斗等级就可以了
这个和你对应的经验、声望有关。
如果声望和经验足够了,有可能把那两个大海盗招来。
跟声望有关,每个人答应加入的声望要求都不一样,
你去攻击他国舰队!升级快!就是那个刀的级别高了就能雇佣航海士!
大航海时代2的几个航海士怎么样招募到
一共是30人 分 高中低档航海士 早期如果是为了赚钱的话 地中海内区的 所有1级航海士都可以一用 只不过有几位先生老是会想逃跑 给加点钱就行 高中档航海士因为一开始加入不了队伍 等主角能收他们时 往往初期的航海士已经很了 所以就没有必要
更多游戏礼包可以在公众号:8090app 获取到!
望采纳啦!
大航海时代2 关于人才问题
把你的人物名声提高然后到世界各地的酒馆里或者旅馆和海员谈话招募,有时候海员是靠带出来的,我经常带着海员环球旅行,很快就能升级了,然后找一些菜鸟海战这样就可以了
一般别的舰队是不愿意跟你的
大航海时代2各国舰队商船队航海士能不能招
你好,是可以招的。把他的舰队打黄了,他就会失业出现在附近的港口。
如果你符合条件了,就可以招了。
能否招募,和你的等级,爵位,所招航海士的得意能力与你的该项能力的值都有关系。
我建议你去大航海时代贴吧看看,里面有相关的精华帖子的。
大航海时代2
伦敦有个便宜又好用的会计
│统│航│知│直│勇│剑│魅│运│航│战│港│义│测│地│炮│会│交│
姓 名 │率│海│识│感│气│技│力│气│海│技│口│理│量│形│术│计│涉│
─────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
约翰?法雷尔 │78 75 73 85 82 82 89 -- 1 1 * ○ × × × × ○
卡特琳娜?艾兰茨 │80 79 65 52 86 92 95 -- 8 10 * ○ × × ○ × ×
奥托.斯宾诺拉 │92 72 61 43 88 86 82 -- 10 12 * ○ × × ○ × ×
恩斯特.洛佩斯 │78 92 86 82 62 53 90 -- 11 1 * ○ ○ ○ × × ×
皮耶德.康迪 │84 80 75 87 53 61 81 -- 4 1 * ○ ○ × × × ×
阿兰.维斯特 │80 86 84 65 53 42 80 -- 1 1 * ○ × × × ○ ○
勒克.雷姆柯 │75 82 84 90 93 92 70 70 30 32 * ○ ○ × ○ × ×
艾利克.曼尼 │66 48 93 55 62 48 82 100 1 1 * ○ × × × ○ ×
多明哥.马拉 │60 68 58 62 81 76 90 100 1 1 * ○ × × × × ○
法兰克.塞鲁得 │71 55 40 43 79 80 65 70 8 11 * ○ ○ × ○ × ×
安得忍亚.利吉 │70 44 32 60 95 82 70 80 9 15 * ○ ○ × ○ × ×
马修.罗伊 │81 75 52 74 77 70 69 95 7 10 * ○ ○ × ○ × ×
卡蜜勒.斯特法 │71 72 66 78 51 60 68 75 3 2 * ○ ○ × × ○ ×
罗伊特.斯坦登 │74 85 80 69 42 38 71 89 10 2 * ○ ○ × × × ×
加潮.塞姆 │82 80 84 44 71 79 60 65 3 7 * ○ ○ × ○ × ×
艾丁.雷斯 │78 66 86 70 74 85 68 54 16 30 * ○ × × × × ×
柯斯达.巴鲁巴利 │75 60 86 89 69 76 81 50 20 21 * ○ ○ ○ ○ × ×
安索.安得拉 │59 82 75 84 52 78 85 58 9 11 * × ○ × × × ×
艾梅德.库拉尼 │82 79 53 78 83 58 66 88 1 1 19 ○ × × × × ×
艾梅德.牧西迪 │72 64 68 62 68 84 75 89 11 12 * × ○ × ○ × ×
安鲁.法西 │73 67 89 81 63 86 89 74 2 3 23 × × × × ○ ×
安鲁烈夫.罗 │89 85 70 88 72 67 83 78 17 13 * ○ ○ ○ × ○ ×
安鲁贝罗.斯吉第 │54 68 71 79 67 79 58 0 5 5 3 ○ × × × × ×
安雷尚特.巴琼 │83 74 76 60 77 64 83 72 7 8 26 ○ × × ○ × ×
记.琼安尼 │61 85 89 60 70 86 76 61 14 9 2 ○ ○ × × × ○
安烈生.曼得森 │59 65 80 71 68 53 64 77 1 1 1 ○ × × × × ×
安索尼.杰森 │62 66 76 84 89 67 72 54 2 3 17 ○ ○ × ○ × ×
安得里.杰李 │66 87 67 68 65 53 78 41 2 1 31 × × × × × ×
得利欧.肯 │81 78 89 73 68 80 70 51 7 16 * × × × × × ×
得利欧.潘得佰 │70 44 65 87 82 75 46 67 1 1 60 × × × × × ×
安特利亚.曼尼 │89 66 74 57 89 78 78 79 9 10 * ○ × × ○ × ×
安特利亚.里尼 │83 73 87 55 71 68 77 52 27 30 * ○ ○ ○ ○ × ×
安普勒兹.艾林得 │81 77 77 55 78 84 59 54 1 2 84 ○ × × × × ×
依肯鲁.亚塞鲁 │57 61 79 70 76 84 55 86 10 8 * ○ × × × ○ ○
伍格.门卡达 │65 72 54 71 53 63 55 84 16 17 * ○ ○ × ○ × ×
威利.莱姆 │52 72 77 57 73 78 55 83 11 10 * × ○ × ○ × ×
里特.罗南斯 │66 64 67 51 50 66 85 53 8 8 * × × × × × ×
伍兹.坎夫 │70 77 65 85 77 52 51 58 12 11 * ○ ○ × × ○ ○
韦格.阿里 │52 79 62 88 60 74 59 87 21 28 * ○ ○ ○ ○ × ×
韦特.拉塞夫 │73 56 53 66 51 64 74 80 16 13 * × ○ × ○ × ×
魏勒.海因 │55 89 86 64 88 69 68 73 15 15 * ○ ○ ○ ○ × ×
斯迪.鲁格 │73 54 78 82 78 55 87 51 14 15 * × ○ × ○ ○ ○
艾德贝.海贝 │83 52 77 68 68 71 62 73 9 8 * ○ × × × × ○
德瓦.比亚 │71 71 54 58 62 79 41 88 5 8 100 × ○ × ○ × ×
艾那鲁.里欧 │88 63 75 83 71 65 89 87 16 16 * × ○ × ○ × ×
米罗.沙波那 │81 78 56 84 60 74 56 62 12 10 * ○ × × × × ○
坎拉.雷姆 │71 65 87 79 85 77 86 72 17 14 * ○ ○ ○ × ○ ○
格治.肯鲁 │67 72 68 52 53 58 77 62 15 17 * ○ ○ × ○ × ×
利夫.肯特奇 │69 86 51 62 71 74 52 66 11 12 * × ○ × ○ × ×
露西雅.雷斯 │77 75 89 78 55 85 52 85 14 16 * ○ ○ ○ ○ × ×
雅潘.菲特 │69 87 73 59 81 72 76 72 1 1 36 ○ × × ○ × ×
里斯特.雷斯德 │89 89 52 88 65 59 72 50 10 11 * ○ ○ ○ × ○ ×
鲁依.潘 │75 50 64 65 61 75 72 73 16 17 * ○ ○ ○ ○ × ○
鲁格.修派亚 │57 71 58 78 67 83 71 76 3 4 86 × ○ × × × ×
科那斯.修特 │75 61 76 80 53 62 88 56 5 6 34 × × × × × ×
涅夫兹.凡利古 │61 57 56 88 81 67 82 52 8 10 * × ○ ○ ○ × ×
格沙罗.谢维拉 │85 57 80 81 52 73 52 75 8 8 * × × × × × ×
塞利姆.德 │73 65 69 89 66 58 81 60 9 8 * ○ × × × × ×
诺斯.贝伊 │51 58 87 82 61 88 61 73 2 1 76 × × × × ○ ○
西蒙.拉格 │74 74 86 53 77 61 87 64 14 15 * ○ ○ ○ × ○ ○
格普.波露特 │79 51 73 69 77 71 86 88 16 17 * ○ ○ ○ ○ × ×
杰克.拉卡姆 │88 66 68 88 51 78 96 70 9 13 * × × × × × ×
捷克.布鲁门 │78 69 50 69 51 56 60 85 13 15 * ○ ○ ○ ○ × ×
强尼.阿尔芬斯 │54 75 43 54 78 84 75 29 1 3 49 × × × ○ × ×
强尼.拉姆吉欧 │85 71 80 75 80 77 76 85 2 2 10 × × × × × ×
朱利安.菲利姆 │68 83 61 52 56 62 85 70 12 8 * × ○ × × × ×
琼安.卡特洛 │75 52 75 56 69 79 54 88 2 1 9 × × × × × ×
杰贝.韦格 │75 52 50 72 80 69 78 63 12 10 * × ○ × × × ○
乔瑟夫.依士特曼 │50 51 81 73 73 54 81 55 14 15 * ○ ○ ○ × ○ ○
乔邦尼.韦里士 │50 64 81 71 86 51 64 52 15 16 * × ○ ○ ○ × ○
乔.毕史 │85 56 71 54 86 60 79 71 10 14 * × × × × × ×
史那.潘瑟 │83 63 80 58 60 67 68 78 14 16 * ○ ○ ○ ○ × ×
史蒂芬.贝隆 │58 87 50 58 56 67 77 52 10 8 * ○ ○ × × × ○
达拉.西恩 │76 70 59 60 73 89 88 77 14 17 * ○ ○ × × ○ ○
达尼鲁.米拉鲁 │69 84 74 62 85 72 83 63 13 15 * × ○ × ○ × ×
达尔特.贝雷拉 │67 79 68 61 76 66 65 61 1 1 11 ○ ○ × × × ×
裘拉雷.菲迪利 │85 62 68 80 74 70 59 81 1 2 8 × × × ○ × ×
查尔斯.格雷夫 │82 64 58 50 59 56 68 58 11 10 * × ○ × ○ × ×
迪克.索乌 │51 74 63 64 50 83 89 63 9 11 * ○ × × ○ × ×
迪克.贝拉格斯 │73 75 69 78 64 54 76 79 11 7 2 × ○ × × × ○
贝克.凡渥兹 │53 83 64 65 76 81 88 83 6 6 7 × × × × × ×
多曼士.葛雷姆 │64 55 58 51 86 64 86 66 8 11 * × ○ × × × ○
尼克诺.迪凡诺 │79 79 65 70 74 73 78 56 8 5 9 ○ ○ × × × ×
海雷迪.雷斯 │93 76 70 79 89 93 41 70 18 32 * ○ ○ ○ ○ × ×
汉斯.琼迪 │82 57 52 51 57 86 84 50 7 9 34 × ○ ○ × × ×
巴尔莫.奥利多 │62 65 83 60 62 59 78 72 13 16 * × ○ × ○ ○ ○
潘洛.奥利多 │64 78 81 84 59 61 86 10 6 5 43 × ○ × ○ × ×
西格.欧杰克 │64 82 85 73 62 56 54 52 13 15 * × ○ ○ × ○ ○
休尔.鲁格南 │86 74 80 55 81 50 77 65 9 12 * × ○ × × × ×
必得尔.魏克 │61 70 57 73 50 60 57 68 10 8 * × ○ × × × ×
比利.雷斯 │80 100 100 100 68 52 74 100 60 50 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○
海恩.肯塞 │87 87 52 74 82 85 72 65 1 2 4 ○ × × × × ×
菲鲁那.宾得 │78 73 77 83 88 69 66 42 12 7 14 ○ ○ ○ × × ×
法兰西斯.安鲁威斯│51 74 67 54 57 64 74 68 5 5 53 × × × ○ × ×
法兰夏.诺亚 │72 66 71 81 52 76 89 66 9 15 * × ○ × ○ × ×
亨利.曼斯菲尔 │60 72 58 61 78 70 43 11 2 3 70 × × × ○ × ×
海纳尔.罗又拉 │65 67 50 52 51 86 83 56 11 11 * × ○ × ○ × ×
贝鲁那得.肯斯 │83 70 80 71 65 88 83 77 14 12 19 ○ ○ ○ × ○ ×
贝特罗.拿巴罗 │50 55 66 66 59 79 75 74 9 10 * ○ × × × × ×
贝拉索.雷 │60 61 88 55 86 70 89 74 8 10 * ○ × × × ○ ×
合安.法斯克斯 │67 81 56 61 50 62 78 87 9 9 * × × × × × ×
玛艾尔.贝雷斯托罗│65 83 67 79 60 78 71 15 2 2 93 × × × × × ×
玛尔梅得.夏洛克 │87 78 78 66 85 92 76 87 20 31 * ○ ○ ○ ○ × ×
马汀.鲍伯 │87 77 60 62 85 87 71 43 13 8 78 ○ ○ × ○ × ○
米古尔.雷亚尔 │84 73 77 84 84 54 86 64 7 6 1 ○ ○ × ○ × ○
摩利斯.莱登 │62 50 58 82 66 75 58 89 12 11 * ○ ○ ○ × ○ ×
亚喀普.阿尔威克 │64 52 82 53 88 77 67 51 5 3 28 ○ × × × ○ ×
尤利斯.修肯 │68 56 70 76 54 60 71 63 9 10 * × ○ × × ○ ○
拉鲁.菲斯 │85 76 51 63 73 74 84 63 2 1 30 ○ ○ × × ○ ×
拉斐尔.谢尔兰 │77 64 83 74 73 73 79 83 15 15 * × ○ × ○ × ×
理察.哈克斯利 │51 69 48 83 87 67 50 75 1 2 51 × × × ○ × ×
.科斯达 │80 51 86 89 52 89 59 89 17 17 * × ○ × ○ ○ ×
.夫塔里罗 │58 55 62 64 58 53 63 5 1 1 38 ○ ○ × × × ×
斯.斯克特 │68 76 77 61 73 78 59 73 11 16 * × ○ × ○ × ×
罗兰斯.艾得瓦兹 │51 88 84 66 62 52 79 60 7 9 30 ○ × × ○ × ○
罗兰索.宾特 │81 78 57 83 87 70 55 86 11 11 * ○ × × × ○ ×
罗伯特.洛 │69 67 62 62 73 89 82 86 9 12 67 ○ ○ × ○ × ×
罗伯特.怀得 │77 64 73 67 69 54 65 82 14 15 * ○ ○ ○ ○ × ×
罗伯.菲雷拉 │50 82 68 59 63 80 84 59 11 12 * × ○ × × × ○
大航海时代2中雇海员的问题
序号 人物姓名 头像 统 航 知 直 勇 剑 魅 运 航级 战级 技能
080 彼利·雷斯 特殊 80 100 100 100 68 52 74 100 60 50 测地炮会交
那些能出现“雇佣”选择的那些航海士,只要满足下面两大条件:
大前提:
1、该人不能是剧情要找的人,比如追债、购买地图等。
2、该人必须是失业,就是说人物属性1C等于0
3、主角不能是单身一个人并且队伍不能已经满了,也就是说队伍人数在01~1D之间;
4、如果地点在酒吧,那么该人的忠诚度数据必须大于1E,也就是说那些起始忠诚度不大于1E的人都无法被雇佣;在宿屋没这限制。
第二大前提
1、判断航海士8个能力值(统率力/航海术/知识/直觉/勇气/剑术/魅力/运气)的最强项是哪个能力F1(n),比如魅力56;
2、把航海级和战斗级的数据相加后乘于最强能力项数据得到一个该人的综合能力值,P1=(Lv战1+Lv海1)F1(n);
3、对方综合能力还要加上1E范围的随机数修正P1=P1+Rnd(1E)
4、主角航海级和战斗级的和再乘于对应航海士最强能力一项的数据得到主角的综合能力值,P2=(Lv战2+Lv海2)F2(n);
5、主角综合能力加上爵位S2(0-9)的修正,也就是P2=P2(1+S2/A)
6、主角的综合能力值能大于该航海士的综合能力值,P2 > P1;
7、答应对方提出的工资条件。
注 爵位表如下:
爵位从平民到公爵为10级
0 平民
1 士爵(士族)
2 准爵士(监督官)
3 爵士(郡长官)
4 准男爵(知事)
5 男爵(藩王)
6 子爵(大藩王)
7 伯爵(君候)
8 侯爵(首相)
9 公爵(大首相)
呵呵 雅各布是一个有会记技能的航海士
我还是比较喜欢英国的劳尔(是叫劳尔吧,我被中文版和意志版击败了)
比利我以前玩MD中文版的时候用乔亚(约翰)在航海30+ 战斗40+的时候雇佣到的
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。