阿森纳与西汉姆联历史比分
3:3、5:1。查询历史赛季显示,阿森纳与西汉姆联历史比分为3:3、5:1,2016年4月9日,15/16赛季英超联赛第33轮,西汉姆主场3:3战平阿森纳,同年12月3日,16/17赛季英超联赛第14轮,西汉姆主场1:5负于阿森纳。
vs阿森纳比分 阿森纳vs国米
vs阿森纳比分 阿森纳vs国米
曼联与阿森纳历史交锋战绩
曼彻斯特联
VS
阿森纳
两队交锋共209次
胜平
负总进球
总失球
曼彻斯特联
84
46
79
312
298
阿森纳
79
46
84
298
312
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
19-10-19 19/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
19-05-06 1990/ 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/ 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/ 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 19/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 19/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
13-03-21 12/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
12-09-02 12/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
12-04-05 11/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
12-01-01 11/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
10-12-26 10/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
10-09-01 10/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
10-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
2008.02.17凌晨1:15曼联对阿森纳的比分
足总杯:鲁尼进球纳尼传射 曼联4-0狂扫阿森纳
2008-02-17 03:17:22 大洋网 【 浏览字号: 大 中 小 】
搜索更多 曼联 的资讯 >>> >>>点击发表评论
时间2月17日01:15(英国当地时间16日17:15),2007/08赛季英格兰足总杯第5轮(1/8决赛)一场焦点战在老特拉福德球场展开争夺,曼联主场4比0大胜阿森纳,鲁尼先拔头筹,纳尼进球加两次助攻,弗莱彻梅开二度。埃布被红牌罚下。
阿森纳在近2个赛季3次对阵曼联取得2胜1平,曼联近6个主场对阵阿森纳仅1次落败。双方足总杯历史交锋12场,各自5次淘汰对手,最近一次交锋就是2005年决赛,阿森纳在点球大战中5比4取胜。这是双方第202场交锋,此前曼联80胜45平76负稍占。这也是弗格森的百场足总杯比赛。
由于下周中欧冠进入淘汰赛,弗格森和温格都互有默契地保留了部分主力阵容,阿德巴约被安排在替补席,而C-罗纳尔多和吉格斯却根本未进入比赛名单。双方各轮换5人,埃弗拉、卡里克、朴智星、弗莱彻和鲁尼进入首发;而阿森纳方面,从非洲杯返回的图雷和埃布进入首发,本特纳、特劳雷和霍伊特轮换出场。
第4分钟,赫莱布对弗莱彻犯规,安德森右路任意球传入禁区,鲁尼头球攻门偏出。第9分钟,埃弗拉左路传中被挡,安德森左路28码处凌空抽射被莱曼在近角没收。第9分钟,法布雷加斯试图直传达-席尔瓦,费迪南德拦截解围。第13分钟,加拉斯的乏力回传险被弗莱彻和鲁尼断下,幸亏莱曼及时出击解围。
曼联第16分钟取得领先,纳尼开出左侧角球被本特纳勉强解围,安德森抢在法布雷加斯之前顶入禁区,霍伊特盯人不紧,鲁尼6码处头球接力破门打入本赛季第11粒入球。曼联第20分钟扩分,安德森分球左路,纳尼突入禁区左侧过霍伊特后传中,弗莱彻6码处抢在加拉斯之前头球破门。
第21分钟,朴智星右路传中,鲁尼前点12码处头球攻门稍稍高出横梁。第23分钟,图雷后场手球犯规,纳尼30码处任意球传射门前被莱曼没收。第26分钟,加拉斯左路传中,赫莱布15码处的凌空抽射被封堵。随后安德森快速反击中直传,鲁尼反越位成功,但莱曼及时出击解围。第29分钟,埃弗拉传球,鲁尼远射被莱曼没收。
第32分钟,埃弗拉长传,鲁尼禁区左侧15码处的左脚抽射偏出远角。第33分钟,特劳雷左路传中,本特纳10码处头球攻门偏出后点。第34分钟,弗莱彻右路传中,鲁尼胸部停球后12码处半凌空抽射偏出。曼联第38分钟再度进球,卡里克长传,加拉斯冒顶,纳尼16码处左脚劲射破门。
第47分钟,卡里克长传,朴智星摆渡,鲁尼禁区右侧16码处的劲射被莱曼扑出。1分钟后,达-席尔瓦禁区前铲倒纳尼被黄牌,鲁尼左路25码处劲射打中弗莱彻偏转,但皮球仍被莱曼勉强没收。阿森纳第49分钟再遇打击,埃布飞身蹬踏埃弗拉被红牌直接罚下。第52分钟,费迪南德对本特纳犯规被黄牌。
第57分钟,埃弗拉摆脱赫莱布后突入禁区左侧回传,纳尼12码处小角度射门被莱曼没收。第60分钟,鲁尼拖延时间被黄牌,这是他本赛季第9张黄牌。1分钟后,吉尔伯托.席尔瓦对朴智星战术犯规同样得到黄牌。第62分钟,费迪南德长传,鲁尼禁区左侧的小角度射门偏出。
第63分钟,安德森直传,鲁尼摆脱加拉斯后在11码处的单刀射门被出击的莱曼扑出。第64分钟,法布雷加斯传中,达-席尔瓦头球攻门偏出。第66分钟,鲁尼传球,安德森禁区右侧15码处低射偏出近角。第70分钟,朴智星传球,纳尼禁区边援外射远角偏出。随后弗拉米尼、森德罗斯和阿德巴约一齐替补出场。
斯科尔斯和萨哈也分别换下安德森和鲁尼。曼联第74分钟继续进球,纳尼左路再度过霍伊特后传中,弗莱彻远点小角度头球攻门入网梅开二度。第75分钟,弗莱彻铲倒森德罗斯被黄牌。1分钟后,阿德巴约摔也得到黄牌。第78分钟,加拉斯无球状态下踢纳尼引发争执,但他侥幸逃脱处罚。第90分钟,萨哈12码处的单刀射门被莱曼扑出。
曼联出场阵容(4-4-2):1-范德萨;6-布朗,15-维迪奇,5-里奥.费迪南德,3-埃弗拉;16-卡里克,8-安德森(72',18-斯科尔斯),24-弗莱彻,13-朴智星;17-纳尼,10-鲁尼(72',9-萨哈)
阿森纳出场阵容(4-4-2):1-莱曼;31-霍伊特,10-加拉斯,5-图雷,30-特劳雷;27-埃布,4-法布雷加斯(70',16-弗拉米尼),19-吉尔伯托.席尔瓦,13-赫莱布(70',25-阿德巴约);9-达.席尔瓦(71',6-森德罗斯),26-本特纳
时间2月17日01:15(英国当地时间16日17:15),2007/08赛季英格兰足总杯第5轮(1/8决赛)一场焦点战在老特拉福德球场展开争夺,曼联主场4比0大胜阿森纳,鲁尼先拔头筹,纳尼进球加两次助攻,弗莱彻梅开二度。埃布被红牌罚下。
红魔4:0...鲁尼先拔头筹,纳尼进球加两次助攻,弗莱彻梅开二度。埃布被红牌罚下。
4:0!!!曼联最棒了!
4:0 曼联横扫阿森纳
曼联4:0阿森纳
曼联4:0阿森纳 看的太爽了
5555,阿森纳输了
4比0
预测: 曼联 VS 阿森纳 的比分
曼联 VS 阿森纳
上半场 1 :1
下半场 2 :1
全 场 3 :2
曼联2:1
上半场阿森纳1:0
给分吧
阿森纳和ac米兰点球比分
阿森纳和ac米兰点球比分6:4。阿森纳6:4米兰夺迪拜超级杯冠军。根据息查询12月14日点球大战轮双方都罚进,第二轮迪亚斯罚丢点球,第三轮,第四轮双方也都罚进,第五轮双方都罚失,最终阿森纳点球4-3战胜AC米兰,总比分6-4战胜AC米兰获得四分,提前夺得迪拜超级杯冠军。阿森纳的目标就是英超联赛冠军,保持对曼城的积分优势,取得球队目标。
ac米兰vs阿森纳哪个
ac米兰VS阿森纳,最终,阿森纳赢了:时间2018年3月16日,阿森纳3比1战胜AC米兰,以总分5-1淘汰AC米兰,晋级欧联杯八强。
时间2018年3月16日04:05(英国当地时间15日20:05),2017/18赛季欧联杯1/8决赛次回合一场焦点战在酋长球场展开争夺,阿森纳主场3比1力克AC米兰,恰尔汉奥卢远射破门,维尔贝克梅开二度,扎卡得分。阿森纳总分5-1淘汰AC米兰晋级八强。
阿森纳首回合在客场2比0胜出,此前14次欧战主场对阵意大利球队仅2次落败,最近一次输球还是2003年对阵米兰,其余12场取得9胜3平,其中3次对阵AC米兰取得1胜2平。AC米兰欧战历史上15次客战英格兰球队仅在2005年取胜曼联,其余14场5平9负。同首回合相比,温格用贝莱林和蒙雷亚尔轮换出场。AC米兰也用安德列-席尔瓦和蒙托利沃轮换出场。
开场不到1分钟,博里尼右路传中,安德列-席尔瓦前点8码处抽射打在边网。科斯切尔尼角球混战中头球攻门高出,他随后因伤被钱伯斯换下。厄齐尔传球,维尔贝克禁区左侧小角度射门被唐纳鲁马用腿挡出。AC米兰第35分钟打破僵局,里卡多-罗德里格斯传球,恰尔汉奥卢30码处抽射落叶球入右下角。
厄齐尔传球,拉姆塞禁区弧内时间左脚扫射左下角被唐纳鲁马扑出。阿森纳第39分钟扳平比分,姆希塔良直传,维尔贝克禁区右侧拿球在里卡多-罗德里格斯防守下摔倒,裁判判罚极刑引来AC米兰球员不满,维尔贝克亲自主罚点球命中,1-1。半场补时,姆希塔良头球攻门稍稍偏出右侧立柱,威尔希尔远射被扑出。
下半场。凯西远射被奥斯皮纳没收。拉姆塞禁区右侧抽射反弹球也被唐纳鲁马得到。厄齐尔传球,姆希塔良禁区左侧射近角被扑出,穆斯塔菲角球混战中头球攻门偏出。苏索禁区边缘低射打偏,拉姆塞接厄齐尔传球后禁区边缘射门同样打高。安德列-席尔瓦斜传,库特罗内8码处凌空扫射偏出右侧立柱。苏索摔被罚黄牌。
蒙托利沃传中,库特罗内头球攻门偏出。恰尔汉奥卢,蒙托利沃远射打高。博努奇斜传,刚刚换下库特罗内的卡利尼奇10码处冲顶正入奥斯皮纳下怀。阿森纳第71分钟反超,拉姆塞传球,扎卡30码处远射被唐纳鲁马扑挡后偏转入网,2-1。第86分钟,威尔希尔禁区左侧传中,拉姆塞近距离头球攻门被唐纳鲁马勉强挡出,维尔贝克近距离头球补射入网,3-1。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。